Tabla de talles
Partes de arriba
| Talle | Contorno de busto |
|---|---|
| S (4) | 80 - 85 cm |
| M (6) | 85 - 90 cm |
| L (8) | 90 - 95 cm |
| XL (10) | 95 - 105 cm |
Partes de abajo
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S (4) | 63 - 70 cm | 82 - 92 cm |
| M (6) | 70 - 75 cm | 92 - 102 cm |
| L (8) | 75 - 80 cm | 102 - 112 cm |
| XL (10) | 80 - 87 cm | 112 - 120 cm |
Todas las medidas están expresadas en centímetros en relación al cuerpo. NO la medida de la prenda.
Si estas entre 2 talles te recomendamos elijas el más grande para mayor comodidad.
Las prendas son de generos muy elasticos y se amoldan al cuerpo. Son importadas de alta calidad.
Cualquer duda podes consultarnos a nosotros, por algunos de nuestros medios de comunicación.
